Форма собственности
Вид деятельности
Вид деятельности
Система налогообложения
Выручка в месяц
Выручка в месяц
Количество сотрудников
| до 5 млн. руб. | 30 000 |
| до 7,5 млн. руб. | 40 000 |
| до 12,5 млн. руб. | 65 000 |
| свыше 12,5 млн. руб. | 90 000 |
| Количество сотрудников | 1000 |
| Количество сотрудников от 20 до40 | |
| ОСНО | 25 000 |
| УСН 15% | 15 000 |
| УСН 6% | 5 000 |
| Ассистент по документам | 0 |
| Предоставление доступа к 1С Fresh (3 месяца бесплатно) | 2500 |
| Воинский учет | 1500 |
| Миграционный учет | 5000 |
| Ведение валютного счета кол-во счетов | 10000 |
| Ежеквартальная сверка с поставщиками и покупателями | |
| до 5 контрагентов | 0 |
| До 15 контрагентов | 9000 |
| от 15 до 25 | 15000 |
| от 25 до 50 | 30000 |
| Загрузка данных из сторонних программ iiko, adesk, и т.п. | |
| 1 час в неделю | 0 |
| До 5 часов в неделю | 7500 |
| До 10 часов в неделю | 15000 |
| Составление управленческой отчетности (ДДС, бюджет, план-факт, мультипликаторы) | |
| 1 час | 0 |
| 3 часа | 15000 |
| Бизнес ассистент | |
| 4 часа | 0 |
| 8 часов | 15000 |
| 16 часов | 30000 |
| 32 часов | 60000 |
| Личный ассистент | |
| 4 часа | 10000 |
| 8 часов | 20000 |
| 16 часов | 40000 |
| Восстановление учета | 10000 |
| Ассистент Банк Клиент | 0 |
